Tableau des tailles standard
Les articles sont réalisés à partir de ces tailles en cm. Pour le tour de poitrine, la mesure de l’article est plus large que la mesure du tableau, pour l’aisance.
*Tour de poitrine en passant par les saillants.
**Longueur du tronc de la base du cou jusqu’au dessous des fessiers.
***Longueur de manche. De l’articulation de l’épaule à celle du poignet (bras légèrement plié).
| 12 mois | 18 mois | 24 mois | 3 ans | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de poitrine* | 46,5 | 50 | 53,5 | 54 |
| 2. Longueur du tronc** | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 3. Longueur de manche*** | 25 | 27,5 | 30 | 33 |
| 4. Périmètre abdominal | 46 | 48 | 50 | |
| 5. Tour de taille | 51 | |||
| 6. Tour de tête | 47 | 49 | 51 | 52 |
| 7. Hauteur de la taille à terre | 42 | 47 | 52 | 57 |

